Voila les meilleures progressions ELO
pour la période septembre 2011-Janvier 2012
Chez les jeunes
n° | NOM | ELO | DIFF |
---|---|---|---|
1 | JUST Alexis | 1330 | +130 |
2 | DA COSTA Theo | 1350 | +120 |
3 | TERROT William | 1360 | +100 |
4 | MERCIER Cedric | 1470 | +80 |
5 | LECORSIER Michel | 1240 | +40 |
Chez les adultes
n° | NOM | ELO | DIFF |
---|---|---|---|
1 | CHONVILLE Eric | 1780 | +70 |
2 | CATHELINEAU Didier | 2190 | +19 |
3 | CHAIGNEAU Olivier | 1982 | +18 |
4 | SALVADOR Christine | 1492 | +17 |
5 | LEDOUX Alain | 1953 | +12 |
Remarque : Eric n’est pas encore FIDE